All Boys @ Argentina - Nacional B

DateRDomácí v Hosté-
04/08 18:30 22 [12] Villa Dalmine v All Boys [20] L 1-0
04/01 18:30 21 [19] All Boys v Sarmiento [7] D 1-1
03/27 00:05 20 [15] Quilmes v All Boys [23] W 2-3
03/18 22:00 19 [18] All Boys v Boca Unidos [23] L 0-2
03/10 00:00 18 [1] Atletico Rafaela v All Boys [19] D 1-1
03/03 20:05 17 [18] All Boys v CD Morón [9] L 0-1
02/26 01:00 16 [13] Club Atletico Mitre v All Boys [21] W 1-2
02/11 20:00 14 [19] All Boys v CA Aldosivi [6] L 0-1
02/07 23:00 12 [20] All Boys v Ferro Carril Oeste [23] D 3-3
02/03 00:30 13 [21] Independiente Rivadavia v All Boys [20] D 1-1
12/02 20:00 11 [10] CA Brown de Adrogue v All Boys [13] L 3-0
11/26 00:30 10 [20] All Boys v Guillermo Brown [7] W 2-0
11/19 20:00 9 [24] CSD Flandria v All Boys [14] L 2-0
11/12 18:05 8 [21] All Boys v Agropecuario [1] W 4-0
11/07 00:05 7 [10] Juventud Unida G. v All Boys [19] L 3-1
10/28 18:30 6 [22] All Boys v Instituto AC Cordoba [15] W 1-0
10/15 21:00 5 [12] Almagro v All Boys [20] L 2-0
10/07 21:00 4 [19] All Boys v San Martin de Tucuman [11] D 1-1
10/02 18:35 3 [22] Nueva Chicago v All Boys [16] L 2-0
09/24 18:35 2 All Boys v Santamarina Tandil W 1-0
09/16 20:00 1 [4] Sportivo Estudiantes v All Boys [4] L 2-0
07/30 23:00 46 [14] All Boys v Central Cordoba [12] W 2-1
07/23 18:30 45 [14] Almagro v All Boys [12] L 1-0
07/16 18:30 44 [14] All Boys v Ferro Carril Oeste [7] W 1-0
07/08 16:05 42 [3] Guillermo Brown v All Boys [15] D 0-0
07/04 23:05 41 [16] All Boys v CA Brown de Adrogue [8] W 1-0
07/02 22:15 41 All Boys v CA Brown de Adrogue - Postponed
06/27 21:00 40 CA Parana v All Boys W 0-1
06/21 23:00 39 [13] All Boys v Villa Dalmine [20] L 0-1
06/17 17:00 38 [18] CA Douglas Haig v All Boys [11] D 0-0