[8] Campeche 1-9 Yucatan [4] 2023-06-08 01:30

Stadium: Estadio De Beisbol Kukulkan

04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  Leon 8 9 0.471
  Yucatan 13 5 0.722
  Quintana Roo 4 14 0.222
  Puebla 11 7 0.611
  Mexico City 13 5 0.722
  Oaxaca 9 9 0.500
  Campeche 5 12 0.294
  Tabasco 7 11 0.389
  Veracruz 10 8 0.556
  Queretaro 9 9 0.500

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 9 8 0.529
  Aguascalientes 7 10 0.412
  Saltillo 9 9 0.500
  Monterrey 12 5 0.706
  Dos Laredos 10 7 0.588
  Laguna 8 9 0.471
  Monclova 8 10 0.444
  Chihuahua 6 11 0.353
  Tijuana 12 6 0.667
  Jalisco 6 12 0.333
Playoffs